品牌 | HY/恒馭 |
---|
| ||
測量參數(shù) | zui大試驗(yàn)力 | 50N、100N、200N、500N、1kN、2kN、5kN |
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 1級(jí) | |
試驗(yàn)力測量范圍 | 0.2%~100%FS | |
試驗(yàn)力示值相對誤差 | ±1.0%以內(nèi) | |
試驗(yàn)力分辨力 | 1/56000FS | |
橫梁位移示值相對誤差 | ±1%以內(nèi) | |
位移分辨力 | 1.5μm | |
橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 | 20~500mm/min | |
橫梁速度相對誤差 | 設(shè)定值的±2%以內(nèi) | |
其它 | 橫梁zui大行程 | 790mm(加高:930mm、1280mm) |
主機(jī)尺寸 | 570mm×430mm×1400mm | |
電源 | 220±10%;370W | |
主機(jī)重量 | 約90kg |
上海恒馭儀器有限公司
地址:上海.松江區(qū).泗涇鎮(zhèn)
© 2024 版權(quán)所有:上海恒馭儀器有限公司 備案號(hào):滬ICP備06058650號(hào)-8 總訪問量:596552 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13918317606
021-67750311